Scandium Canada Ltd. press release
Infill Drilling at San Albino Complete, Highlighted by Intercepts of 69.99 g/t Gold Over 1.8 Meters and 47.89 g/t Gold Over 2.6 Meters; MDA Hired to Update 43-101 Resource Estimate at San Albino in Q3
TSXV - TSX Venture Exchange · Scandium · Rare Earth Elements · Gold · Canada
Canada NewsWire
VANCOUVER, May 27, 2020
TSX-V: MKO; OTCQB: MAKOF
VANCOUVER, May 27, 2020/CNW/ - Mako Mining Corp. (TSX-V: MKO; OTCQB: MAKOF) ("Mako" or the "Company") is pleased to report positive results from the recently completed infill drilling program at its wholly-owned San Albino gold project ("San Albino") located in Nueva Segovia, Nicaragua.
The 2019-20 infill grade-control drilling program consisted of 18,037 meters ("m") of drilling in 368 diamond drill holes on the San Albino Zone, which is the main gold bearing zone at San Albino, and an additional 5,947 mof drilling in 147 diamond drill holes on the Arras Zone (see press release dated May 6, 2020). The San Albino and Arras Zones are the areas outlined by the West, Central, Southwest and Northeast pits in the Company's preliminary economic assessment ("PEA"), dated April 29, 2015and available under the Company's profile on SEDAR at www.sedar.com(see attached map).
The objectives of the 2019-20 infill drilling program were to:
1. Determine the continuity of the San Albino Zone 2. Determine extensions of San Albino Zone along strike and down dip 3. Confirm other mineralized zones (Arras Zone) 4. Determine the grade and extent of historical dump material 5. Compile all necessary data to allow a third-party to update the resource estimate in the PEA
In accordance with the final objective of the 2019-20 infill drilling program, the Company has hired Mine Development Associates ("MDA"), a division of RESPEC, out of Reno, Nevadato update the resource estimate in the PEA. The MDA team will be led by Steven Ristorcelli, Principal Geologist, with the goal of providing an updated resource estimate in late in Q3 based on assay data received through the end of this month. The updated resource estimate will only focus on San Albino. MDA has also been retained to begin evaluating the exploration work being performed at the Las Conchitas area, with the ultimate goal of preparing a maiden mineral resource estimate.
The highlights of this press release are drill holes SA20-418 and SA20-471. Both holes were drilled to test the continuity of the high-grade Porcelana-style mineralization encountered in multiple drill holes reported last year.
SA20-418 intersected 69.99 g/t Au and 104.3 g/t Ag over 1.8 m, including 121.80 g/t Au and 177.0 g/t Ag over 1 m. Mineralization in the hole begins 34.4 mfrom surface, with visible gold observed in this interval (see attached long section).
SA20-471 intersected 47.89 g/t Au and 23.38 g/t Ag over 2.55 m, including 136.00 g/t Au and 62.2 g/t Ag over 0.75 m(see attached long and cross sections). Mineralization in the hole begins 35.4 meters from surface. SA20-471 is located 120 malong strike from SA20-418 and confirms continuity of a high-grade gold zone in the Porcelana area which extends for approximately 130 malong strike and approximately 70 mdown dip.
Akiba Leisman, CEO of Mako Mining states that "the completion of infill drilling is another key milestone at San Albino. We believe the results in this press release and over the past year to be some of the highest grade results for any open pit project globally. Now that close-spaced drilling has confirmed our revised geologic model, the update of the resource estimate will serve as the basis for the proposed 500 tonne per day mine plan at the San Albino gold project."
The Company is also pleased to report extensions of the San Albino Zone along strike to the southwest, which have extended the zone by 100 m. SA20-493 intersected 28.30 g/t Au and 36.4 g/t Ag over 0.50 m, approximately 28 mbelow surface (see attached long section). Continuity of this area of the zone is demonstrated in the following holes:
SA20-470 intersected 28.50 g/t Au and 37.70 g/t Ag over 0.60 m, approximately 21.9 mfrom surface SA19-329 intersected 30.03 g/t Au and 30.9 g/t Ag over 0.9 m, approximately 47 mfrom surface SA19-400 intersected 10.65 g/t Au and 16.8 g/t Ag over 2.0 m, approximately 32 mfrom surface
Furthermore, Mako was able to extend the San Albino Zone down dip to the northwest (see attached cross section). There was a previously unmodelled fault in this area that brought the zone approximately 37 mcloser to the surface than projected. This may have positive implications, as this may allow the pit to extend further to the northwest to access this shallower gold bearing mineralization. Continuity of this area of the zone is demonstrated in the following holes:
SA20-402 intersected 11.82 g/t Au and 26.1 g/t Ag over 0.7 m, approximately 27 mfrom surface SA19-403 tested the same mineralized zone approximately 50 mdown dip and intersected the zone with 7.75 g/t Au and 7.6 g/t Ag over 5.7 m(true thickness of 3.7 m) at a vertical depth of 28 m Results are pending for several other holes (SA20-504, 505 and 506) that tested the down-dip continuity of the vein for an additional 80 mto a depth below surface of 80 m. All three holes intersected the San Albino Zone and it remains open down dip
Results from 156 holes are reported in this press release. Results are pending from a total of 95 holes in the San Albino Zone and 114 holes in the Arras Zone.
2019-20 Infill Drilling Program Assay Results Reported in this Press Release
| Drill Hole | From
(m) | To
(m) | Width
(m) | Au
(g/t) | Ag
(g/t) | Interval Averages | True Width
